
神明タクシーのご利用料金についてご紹介致します。
| 車種 | 距離 | 運賃 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 距離制運賃 | 初乗運賃 | 小型車 | 最初の2Kmまで | 640円 | |
| 中型車 | 最初の2Kmまで | 660円 | |||
| 特定大型車 | 最初の2Kmまで | 680円 | |||
| 加算運賃 | 小型車 | 326mまで毎に | 80円 | ||
| 中型車 | 296mまで毎に | 80円 | |||
| 特定大型車 | 239mまで毎に | 80円 | |||
| 時間距離 併用運賃 及び 待料金 |
時分 | 運賃 | |||
| 小型車 | 時速10Km以下の 運行時間について |
2分00秒毎に | 80円 | ||
| 中型車 | 1分50秒毎に | 80円 | |||
| 特定大型車 | 1分30秒毎に | 80円 | |||
| 時間制料金 | 時間 | 料金 | |||
| 小型車 | 30分まで毎に | 1,990円 | |||
| 中型車 | 30分まで毎に | 2,410円 | |||
| 特定大型車 | 30分まで毎に | 2,720円 | |||
| 深夜早朝割増運賃 | 深夜23時~翌朝5時まで | 2割増 | |||
| 身体障害者等 割引運賃 |
【1】身体障害者割引(身体障害者手帳提示により) | 1割引 | |||
| 【2】知的障害者割引(療育手帳提示により) | 1割引 | ||||
| 遠距離割引 | 距離製運賃のみ9,000円を越える金額について | 1割引 | |||
| 迎車・回送料金 | 迎車のための回送距離について2キロメートルを限度として実車扱いとし、初乗運賃額を限度とします。 | ||||
(注)運賃・料金額には消費税が含まれております。